Máquina de moldeo por inyección tipo palanca
Twintop desarrolla y diseña continuamente nuevos productos, concede gran importancia a la calidad de los productos y proporciona a los clientes una mayor tecnología y servicios.
Detalles del producto
-
Acero tipo laminado en caliente por tratamiento térmico con excelente resistencia y dureza, templado con gran resistencia.
-
Configure el tornillo profesional de acuerdo con la materia prima del cliente, aumente efectivamente la plastificación y la resistencia al desgaste
-
Use FEM para analizar la pared de la máquina con estructura BOX y use un encofrado de alta rigidez para hacer que la tensión moldeada aumente uniformemente la vida útil de la pared de la máquina

A:Use FEM para analizar la pared de la máquina con estructura BOX y use un encofrado de alta rigidez para hacer que la tensión del molde aumente uniformemente la vida útil de la pared de la máquina
B:Configure el tornillo profesional de acuerdo con la materia prima del cliente, aumente efectivamente la plastificación y la resistencia al desgaste
C:Acero tipo laminado en caliente por tratamiento térmico con excelente resistencia y dureza, templado con gran resistencia.
FUNCIONES DE LA MÁQUINA
Unidad de inyección | ||
Función descriptiva | Estándar | Opción |
Tornillo nitrurado estándar | ● | |
Otros fabricados para resinas especiales | ◎ | |
Boquilla de cierre neumática o hidráulica | ◎ | |
Estructura de dos cilindros de inyección | ● | |
Movimiento del carro por transductor lineal | ◎ | |
Atornille la pantalla de RPM en el controlador | ● | |
Motor hidráulico de plastificación de alto par | ● | |
Control digital de contrapresión | ● | |
Monitor de temperatura de la zona de alimentación de barriles | ◎ | |
Guardia de purga | ◎ | |
Calefacción de barril con protección de aislamiento. | ◎ | |
Soporte de barril de calentamiento (por encima de 600T) | ● | |
Carga de resina realizar | ◎ | |
Sistema de lubricación automática | ◎ | |
Bandas calentadoras de cerámica | ◎ | |
Bandas calentadoras de infrarrojos | ◎ | |
Plastificación simultánea por servomotor | ◎ | |
Unidad de sujeción | ||
Función descriptiva | Estándar | Opción |
Platina de molde de orificio de tornillo | ◎ | |
Platina de molde con ranura en T | ● | |
Unidad mecánica, eléctrica y de sujeción | ● | |
Ajuste automático de la altura del molde por motor hidráulico | ● | |
Todos los movimientos de la máquina por transductores de revestimiento. | ● | |
Dispositivo de soporte de placa de molde ajustable | ● | |
Placa móvil protegida por una barra protectora lineal de alta rigidez | ● | |
Zona de sujeción con tapa superior (Estándar CE) | ◎ | |
Puerta de seguridad automática servoaccionada (lado del operador) | ◎ | |
Euromap 12 or 67 robot interfaces | ◎ | |
Puertas de protección extendidas para cilindros de montaje de PVC adicionales | ◎ | |
Tapones reguladores de agua Fast & Easy para moldes | ● | |
Dispositivo de clasto de aire | ◎ | |
Reguladores de agua de molde con control de temperatura y caudal | ◎ | |
Unidad hidraulica | ||
Función descriptiva | Estándar | Opción |
Sistema de servomotor | ● | |
bomba variable | ◎ | |
Aumentar la capacidad del motor de la bomba | ◎ | |
Sistema de inyección secuencial | ◎ | |
Alta velocidad de inyección por acumulador | ◎ | |
Servoválvula de inyección | ◎ | |
Alarma de nivel de aceite hidráulico | ◎ | |
Sistema de sujeción de regeneración | ● | |
Eyector en vuelo | ◎ | |
Plastificación simultánea | ◎ | |
Unidad eléctrica | ||
Función descriptiva | Estándar | Opción |
Taiwan Dizhou controller | ● | |
Controlador europeo KEBA | ◎ | |
Supervisión constante de la función de la máquina | ● | |
Supervisión de datos de producción | ● | |
Lámpara de advertencia de tres colores | ● | |
Protección de sobrecarga del servomotor | ● | |
Parada de emergencia para ambas puertas de protección | ● | |
Transformador del sistema de potencia servo | ◎ | |
Tornillo de prevención de arranque en frío | ● | |
Supervisión de relés de seguridad | ● | |
Control de relé sólido de calefacción | ● | |
Sistema de control central de la red informática | ● | |
Interfaz y control de canal caliente | ◎ | |
Monitor de consumo de energía en tiempo real | ◎ | |
Supervisión constante de la fuerza de sujeción | ● | |
Otro | ||
Función descriptiva | Estándar | Opción |
color especial | ◎ | |
Base de máquina más alta | ◎ | |
Robot | ◎ | |
Contenedor de salida de producto moldeado a medida | ◎ |
Productos Populares
Mensaje